Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Üretimde Yapısal Dönüşüm Çağrısı aşağıda belirtilen bilgi ve koşullar çerçevesinde 23 Haziran 2021 tarihi itibarıyla açılmıştır.
İzleyen dönemde açılması planlanan diğer çağrılar hakkındaki bilgilere ulaşmak için tıklayınız.
Başvuru için tıklayınız.
-
Başvuru Yeri
1. Başvurular, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı web sitesinde bulunan Program Portalı uygulaması üzerinden çevrim içi olarak alınacaktır.
-
Başvuru Aşamaları
2. Başvurular, duyuru ekinde yer alan çağrı takvimi dâhilinde ön başvuru ve kesin başvuru aşamalarının tamamlanması suretiyle alınacaktır. Çağrı takviminde yer alan bitiş tarihleri, ilgili gün sonunu (23:59) kapsamaktadır.
-
Başvuru Sahibi, Yetkilendirme, Ar-Ge Yüklenicisi ve Paydaşa İlişkin Koşullar
3. Çağrı kapsamında sadece Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleri başvuruda bulunabilecektir.
4. Başvuru işlemleri Program Portalı üzerinden, firmalar adına yetkilendirilmiş gerçek kişiler tarafından yürütülecektir. Gerçek kişilerin firmalar adına yetkilendirme işlemleri, 31/5/2018 tarihli ve 30437 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yatırım Teşvik Belgesi İşlemlerinin Elektronik Ortamda Yürütülmesine İlişkin Yetkilendirme Tebliğinin 5 inci maddesinde sayılan ve örneği Program Portalı’nın Dokümanlar sayfasında bulunan yetkilendirme belgeleri esas alınarak yürütülecektir.
İbrazı zorunlu yetkilendirme belgelerinin ıslak imzalı suretleri oluşturulduktan sonra bu belgelerin elektronik olarak taranmış hallerinin, başvuru sahibine ait geçerli bir e-imza sertifikasıyla girişi yapılmış, KEP adresleri üzerinden Bakanlığın ilgili birimi olan Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğüne ait “sanayiveteknolojibakanligi.tesvikuygulama@hs01.kep.tr” KEP adresine iletilmesi gerekmektedir. Yetkilendirme usulüne dair detaylı açıklamaya bağlantı aracılığıyla ulaşılabilir.
Ön başvurunun onaylanabilmesi için yetkilendirme işleminin tamamlanmış olması gerekmektedir. E-TUYS sisteminde ilgili firma adına süresi devam eden yetkilendirmesi bulunan gerçek kişilerin ayrıca yetkilendirme işlemi yapması gerekmemektedir.
5. Yatırım projesinin TÜBİTAK desteklerine konu olabilecek faaliyetleri içeren Ar-Ge kısmı için yatırımcı, Ar-Ge faaliyetlerinin tamamını veya bir kısmını yürütmek üzere bir veya daha fazla Ar-Ge yüklenicisiyle ortaklı Ar-Ge projesi sunabilir. Ar-Ge faaliyetlerinin tamamını başvuru sahibi firma dışındaki bir veya daha fazla Ar-Ge yüklenicisi gerçekleştirecekse; projenin Ar-Ge kısmı, Ar-Ge yüklenicileri tarafından ortaklı Ar-Ge projesi olarak hazırlanabilir. Projenin Ar-Ge faaliyetleri haricindeki üretime yönelik yatırım faaliyetlerini yatırımcının yürütmesi gerekmekte olup projeye ilişkin Bakanlığın muhatabı yatırımcıdır.
6. Bir veya daha fazla Ar-Ge yüklenicisiyle ortaklı Ar-Ge yapmayı öngören yatırım projeleri için, her bir Ar-Ge yüklenicisi adına Ar-Ge başvuru formlarını tamamlayacak gerçek kişinin/kişilerin de 4 üncü maddede sayılan usulle, ilgili Ar-Ge yüklenicisi adına yetkilendirmesinin yapılmış olması gerekir. Ön başvurunun onaylanabilmesi için Ar-Ge yüklenicileri adına yapılması gereken yetkilendirme işlemlerinin tamamlanmış olması gerekmektedir.
7. Program kapsamında desteklerden yararlanacak yatırımcının, ürün hakkında teknik yönlendirme kapasitesi bulunan ve/veya ürünü satın alma talebine sahip olan bir veya daha fazla proje paydaşı ile iş birliği yapması beklenir. Başvuru sahibi, proje paydaşının temel ürünü satın almaya ilişkin iradesi ve niyetini belirttiği niyet mektubunu veya paydaş ile imzaladıkları uzlaşı protokolünü, kesin başvuru aşamasında Program Portalı’na yükleyebilir. Bu belgeleri sunamayanlar ise, proje paydaşının sağlayacağı katkıya dair destekleyici sair bilgi ve belgeleri de kesin başvuru esnasında Program Portalı’na yükleyebilir.
-
Yatırım Projesine İlişkin Asgari Koşullar
8. Çağrı kapsamında, sadece duyuru ekinde yer alan Üretimde Yapısal Dönüşüm Çağrısı Kapsamındaki Öncelikli Ürün Listesi’nde yer alan Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) kodlarına sahip ve/veya ürün veya üretim teknolojisi açısından yenilikçi teknoloji alanlarına yönelik ürünlere ilişkin yatırım projeleri için başvuruda bulunulabilir. Ürün listesinde yer alan GTİP kodları 2019 yılı tanımına göre belirlenmiş olup, güncellenen kodlar için 2019 yılı eşleniği dikkate alınacaktır.
9. Çağrı kapsamında başvurusu yapılan yatırım projelerinin büyüklüğü (proje kapsamında öngörülen Ar-Ge ve üretime yönelik yatırım harcamalarının toplam tutarı) 10 Milyon TL’den az olamaz.
-
Ön Başvuru ve Ön Değerlendirme
10. Başvurusu yapılan yatırım projeleri için Ar-Ge ihtiyacı bulunması durumunda, TÜBİTAK desteklerine konu olabilecek faaliyetleri içeren Ar-Ge kısmına ilişkin temel bilgilerin de ön başvuru kapsamında sunulması gerekmekte olup, projenin Ar-Ge ve üretime yönelik yatırım süreçleri bir bütün olarak, ön değerlendirmeye tabi tutulacaktır.
11. Ön başvuru süreci içerisinde sunulan bilgilerin incelenmesi neticesinde, bu duyuru metninin 3, 8, 9 ve 10 uncu maddelerinde yer alan koşulların sağlanmadığının anlaşıldığı durumda başvuru sahibine eksikliklerin giderilmesi için bilgilendirme yapılacaktır. Eksikliklerini, bildirilen süre içerisinde tamamlamayan başvuru sahiplerinin ön başvuruları onaylanmayacak olup başvuru sahipleri kesin başvuruda bulunma hakkını kaybedecektir. Ön değerlendirme neticesinde ön başvurusu uygun görülen başvuru sahipleri, kesin başvuru aşamasına devam edebilecektir.
-
Kesin Başvuru Koşul ve Aşamaları
12. Kesin başvuru süresi içerisinde, Ar-Ge desteği talep eden firmaların ilgili TÜBİTAK destek programı kapsamında Ar-Ge sürecine ilişkin Ar-Ge destek formlarını, Program Portalı üzerinden yapılan yönlendirmeyle eksiksiz olarak tamamlamaları gerekmektedir. Projelerin Ar-Ge kısmı için öngörülen tamamlama süresi 36 aydan fazla olamaz. TÜBİTAK destek programına ilişkin esaslar, Program Portalının dokümanlar sayfasında yer almaktadır.
13. Kesin başvuru süresi içerisinde, KOBİ vasfı taşıyan ve KOSGEB desteklerinden yararlanmak isteyen firmaların, üretime yönelik yatırım süreci faaliyetlerinin net olarak ayrıştırılabilen ve ilgili mevzuat kapsamında desteğe konu edilebilecek kısmı için KOBİ destek formlarını, Program Portalı üzerinden yapılacak yönlendirmeyle eksiksiz tamamlamaları gerekmektedir. Yatırım projesinin KOSGEB desteklerinden yararlanması talep edilen kısmı için öngörülen tamamlama süresi 8 ila 36 ay arasında olmak zorundadır. KOSGEB Stratejik Ürün Destek Programı’na ilişkin esaslar, Program Portalının dokümanlar sayfasında yer almaktadır.
14. Üretime yönelik yatırım süreci faaliyetlerinin KOSGEB tarafından desteklenmeyecek olan kısmı için firmalar, 2012/3305 sayılı Karar hükümleri çerçevesinde Stratejik Yatırımların Teşviki uygulaması kapsamında veya 50 Milyon TL ve üzerinde sabit yatırım tutarına sahip projeler için 2016/9495 sayılı Karar hükümleri çerçevesinde Proje Bazlı Teşvik Sistemi kapsamında teşvik belgesi düzenlenmesi için talepte bulunabilecektir. Kesin başvuru süresi içerisinde yatırım teşvik belgesi kapsamında desteklenmesi talep edilen faaliyetlere ve talep edilen desteklere ilişkin bilgilerin Program Portalına girilmesi gerekmektedir.
15. Bu duyuru metninin 12, 13 ve 14 üncü maddeleri kapsamında talep edilen bütün destekler ve ilgili tüm proje faaliyetlerini kapsayacak şekilde çağrı duyurusunun ilgili dokümanlar bölümünde yer alan formatta, Proje Fizibilitesi’nin ve Fizibilite Veri Dosyası’nın kesin başvuru süresi içerisinde elektronik ortamda Program Portalı’na yüklenmesi gerekmektedir. Proje Fizibilitesi ve Fizibilite Veri Dosyası’nın Program Portalı’nın Dokümanlar sayfasındaki rehberler dikkate alınarak hazırlanması gerekmektedir. Proje kapsamında bir veya daha fazla Ar-Ge yüklenicisiyle iş birliği yapılması durumunda, kesin başvuru aşamasında, başvuru sahibiyle Ar-Ge yüklenicileri arasında imzalanmış Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Paylaşımı Protokolü’nün de elektronik ortamda Program Portalı’na yüklenmesi zorunludur.
-
Bağımsız Değerlendirme Raporu
16. Kesin başvurunun tamamlanmasını müteakiben detaylı değerlendirme süreçleri başlatılacaktır. Değerlendirme faaliyetlerine devam edilebilmesi için Bakanlık tarafından atanan yetkilendirilmiş bağımsız danışmanlık firmasınca hazırlanacak Bağımsız Değerlendirme Raporu’nun çağrı takviminde öngörülen süre içerisinde elektronik ortamda Program Portalı’na yüklenmesi gerekmektedir. Bağımsız Değerlendirme Raporu’nun hazırlanması sürecinde yetkilendirilmiş danışmanlık firmasıyla sözleşme imzalamayan ve/veya gerekli iş birliğini yapmadığı tespit edilen yatırımcıların proje başvuruları reddedilmiş kabul edilerek değerlendirme dışı bırakılacaktır.
17. Bağımsız Değerlendirme Raporu için, bağımsız danışmanlık hizmet bedeli, yatırımcının KOBİ olması durumunda 35.960 TL + KDV, büyük ölçekli işletme olması durumundaysa 50.950 TL + KDV’dir. Bu bedel yatırımcı tarafından ödenir. Başvuru kapsamında Bağımsız Değerlendirme Raporu’nun Program Portalı’na yüklendiğinin kendisine bildirilmesini müteakiben yatırımcı, 7 gün içerisinde ataması yapılan bağımsız danışmanlık firmasına danışmanlık hizmet bedelini öder. Söz konusu ödemenin süresinde yapılmaması halinde proje başvurusu reddedilmiş kabul edilerek, başvuru değerlendirme dışı bırakılacaktır.
-
Değerlendirme Sürecinde Çağrıya Uygun Olmadığı Tespit Edilen Başvurular
18. Yatırım projelerinin, Komite değerlendirmesine sunulması öncesinde yapılan detaylı incelemelerde, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Uygulama Esasları Tebliği ve/veya çağrı planında yer alan koşulları sağlayamadığı tespit edilen başvurular, Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü (Genel Müdürlük) tarafından değerlendirme dışı bırakılır. Genel Müdürlük tarafından bu madde hükümlerine göre projesi değerlendirme dışı bırakılan başvuru sahipleri, kararın kendilerine tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde Genel Müdürlüğe itirazda bulunabilir. Bu kapsamda yapılan itirazlar, Genel Müdürlük tarafından değerlendirilerek karara bağlanır.
-
Program Komitesi Değerlendirmesi
19. Detaylı incelemenin tamamlanmasını müteakiben çağrı kapsamındaki yatırım projeleri Program Komitesi değerlendirmesine sunulacaktır.
20. Değerlendirme sürecinde, başvuru sahibi ile proje paydaşı arasındaki iş birliği, Komitenin değerlendirmesinde bir puanlama kriteri olarak dikkate alınır. Komite, projenin paydaş eşliğinde yürütülmesi koşulu ile destek kararı verebilir. Bu durumda, başvuru sahibinin proje kapsamında belirlediği paydaş(lar) ile aralarındaki iş birliğine dair uzlaşı protokolü ve paydaş beyan formu sunması gerekir.
-
Diğer Hususlar
21. Öngörülen başvuru ve değerlendirme süreleri ihtiyaç duyulması halinde, ilgili sürenin bitiminden önce çağrı duyurusu sayfasında ilan edilmek suretiyle uzatılabilecektir.
22. Çağrı sürecinde ve desteklerin sağlanması sürecinde kullanılacak form ve formatlar çağrı duyurusunun ilgili dokümanlar bölümünde yer almaktadır.
Çağrı duyurusunu doküman olarak indirmek için tıklayınız.
Üretimde Yapısal Dönüşüm Çağrısı Takvimi
Ön Başvuru Başlangıç Tarihi | 23 Haziran 2021 Çarşamba |
Ön Başvuru Bitiş Tarihi | 1 Ağustos 2021 Pazar |
Ön Değerlendirme Bitiş Tarihi | 11 Ağustos 2021 Çarşamba |
Kesin Başvuru Bitiş Tarihi | 31 Ağustos 2021 Salı |
Bağımsız Değerlendirme Raporunun Yüklenmesi İçin Son Tarih | 29 Eylül 2021 Çarşamba |
Üretimde Yapısal Dönüşüm Çağrısı Ürün Listesi
Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) Kodlarına Göre Ürünler
# | GTİP Kodu | GTİP Tanımı |
---|---|---|
1 | 250300100000 | Ham veya rafine edilmemiş kükürt |
2 | 251990100011 | Magnezyum oksit; saf |
3 | 251990100012 | Magnezyum oksit; saf olmayan |
4 | 261710000000 | Antimuan cevherleri ve zenginleştirilmiş antimuan cevherleri |
5 | 380190001000 | Metalo; grafitik bileşikler halindeki karbonlar/diğerleri |
6 | 380190009000 | Esası hamur, blok, levha/diğer yarı; mamul grafit/diğer karbon olan müstahzarlar |
7 | 740311001000 | Rafine edilmiş elektrolitik bakırdan katotlar ve katot parçaları |
8 | 740311009000 | Rafine edilmiş diğer bakırdan katotlar ve katot parçaları |
9 | 740710000013 | Rafine edilmiş bakırdan çubuklar |
10 | 740911000014 | Rafine edilmiş bakırdan şeritler; rulo |
11 | 741110100000 | Rafine edilmiş bakırdan düz olan ince ve kalın borular |
12 | 741991009000 | Bakırdan döküm, kalıba dökülmüş, presle şekillendirilmiş veya dövülmüş diğer eşya |
13 | 750210001000 | Mond ve alaşımsız katot nikel |
14 | 750890009019 | Nikelden diğer eşya |
15 | 760612110000 | Aluminyum alaşımlarından içecek kutularının gövdelerinin imalinde kull. sac, levha şerit; kare/dikdörtgen,kalınlık>0.2mm |
16 | 760612990000 | Aluminyum alaşımlarından sac, levha şerit; kare/digdörtgen, kalınlık >= 6mm |
17 | 760719900000 | Aluminyumdan yapraklar ve şeritler; mesnetsiz, 0.021mm <=kalın < 0,2 mm |
18 | 780110000000 | Rafine edilmiş kurşun |
19 | 780199900000 | İşlenmemiş diğer kurşun |
20 | 790111001011 | İşlenmemiş elektrolitik olan külçe çinko; ağırlık = >% 99, 99 |
21 | 790112101011 | İşlenmemiş elektrolitik olan külçe çinko; %99, 95=<ağırlık <% 99, 99 |
22 | 790112101012 | İşlenmemiş elektrolitik olmayan külçe çinko; %99, 95 =<ağırlık <% 99, 99 |
23 | 790112109000 | Diğer işlenmemiş alaşımsız çinko; %99, 95 = <ağırlık <% 99, 99 |
24 | 790112301000 | Külçe çinko; %98, 5 = <ağırlık <% 99, 95 |
25 | 790120000000 | Çinko alaşımları |
26 | 820770370012 | Metal işlemeye mahsus makinaların frezelemeye mahsus elmastan veya aglomere edilmiş elmastan iş gören kısımları |
27 | 820810000000 | Metal işleyen mekanik makine ve cihazlar için bıçaklar ve kesici ağızlar |
28 | 830120000000 | Nakil vasıtalarında kullanılan türden kilitler |
29 | 841320009000 | Diğer yerlerde elle kullanılan sıvı pompalar |
30 | 841330209000 | Diğer yerlerde kullanılan içten yanmalı motorlar için enjeksiyon pompaları |
31 | 841370519000 | Diğer yerlerde kullanılan tek kademeli, çarkı tek girişli, yekpare gövdeli,radyal akışlı pompa; çıkış ağzı çapı>15 mm. |
32 | 841370759000 | Diğer yerlerde kullanılan çok kademeli,radyal akışlı pompalar; çıkış ağzı çapı>15 mm. |
33 | 841410259000 | Diğer yerlerde kullanılan döner pistonlu, kayar kanatlı döner, moleküler ve ruts tipi pompa |
34 | 841430209000 | Diğer yerlerde kullanılan soğutma cihazları için kompresör; gücü =<0, 4 kW |
35 | 841430819000 | Diğer yerler için soğutma cihazlarında kullanılan hermatik/yarı hermetik kompresör; gücü > 0, 4 kW |
36 | 841459259000 | Diğer yerlerde kullanılan eksenel (aksiyal) fanlar |
37 | 841459359000 | Diğer yerlerde kullanılan santrifüjlü fanlar |
38 | 841480119000 | Diğer yerlerde kullanılan tek kademeli turbo kompresör |
39 | 841480199000 | Diğer yerlerde kullanılan çok kademeli turbo kompresör |
40 | 841480229000 | Diğer yerlerde kullanılan pistonlu kompresör; monometre basıncı =<15 bar, debisi =< 60 m3/h |
41 | 841510900011 | Klima; pencere/duvar/tavan/zemine sabitlenecek, tek bir gövde, ayrı elemanlı(split-sistem), değişken debili (VRF) |
42 | 841582009000 | Diğer yerler için soğutma üniteli klimalar |
43 | 841590009002 | Klima cihazı split sistemlerinin dış üniteleri (değişken debili (VRF)) (sivil hava taşıtlarında kullanılanlar HARİÇ) |
44 | 841590009012 | Split sistemlerin iç üniteleri (klima cihazlarının) (sivil hava taşıtlarında kullanılanlar hariç) |
45 | 841590009019 | Klima cihazlarının diğer aksam ve parçalar (sivil hava taşıtlarında kullanılanlar hariç) |
46 | 841780300000 | Seramik ürünlerin fırınlanmasına mahsus fırınlar ve ocaklar; elektriksiz |
47 | 841869001000 | Kondenserleri ısı değiştiricisi fonksiyonu gören kompresörlü üniteler |
48 | 841932000000 | Ağaç, kağıt hamuru, kağıt/kartonlar için kurutucular |
49 | 841950800000 | Isı değiştiricilerin (eşanjörler) diğerleri |
50 | 841960000000 | Hava/diğer gazları sıvılaştırmaya mahsus makineler |
51 | 841981200011 | Kahve ve diğer sıcak içecekleri yapmaya mahsus perkolatör ve diğer elektrikli cihazlar |
52 | 841989989019 | Isı değişikliği yoluyla maddelerin işlenmesi için diğer makine, tesis ve cihazlar |
53 | 842129800011 | Sıvıların filtre edilmesine veya arıtılmasına mahsus diyalizörler |
54 | 842139851000 | Gazların filtre edilmesi veya arıtılmasına mahsus diğer makine ve cihazlar; sivil hava taşıtları için |
55 | 842139859000 | Gazların filtre edilmesi veya arıtılmasına mahsus diğer makine ve cihazlar |
56 | 842199900019 | Santrifüjler ile sıvıların/gazların fiItre edilmesine/arıtılmasına mahsus makina ve cihazlarin diğer aksam ve parçaları |
57 | 842230000000 | Şişe, kutu, çuval vb. doldurma, kapama, mühürleme, etiketleme, kapsülleme, içecekleri gazlandırma makineleri |
58 | 842240000000 | Diğer paketleme veya ambalajlama makinaları (ısı ile büzerek ambalajlamaya mahsus makinalar dahil) |
59 | 842290900011 | Diğer paketleme/ambalajlama makinelerine ait aksam ve parçalar |
60 | 842641009000 | Lastik tekerlekli kendinden hareketli diğer makine ve cihazlar |
61 | 842710100000 | Elektrik motorlu kendinden hareketli forklift ve diğer yük arabaları; kaldırma yüksekliği=>1 m. |
62 | 842710900000 | Elektrik motorlu kendinden hareketli forklift ve diğer yük arabaları; kaldırma yüksekliği<1 m. |
63 | 842720190000 | Kendinden hareketli diğer forklift ve yük arabaları; kaldırma yükseklik=>1 m. |
64 | 842839909000 | Diğer kullanımlar için diğer sürekli hareketli diğer elevatör ve konveyörler |
65 | 842840000000 | Yürüyen merdiven ve yürüyen platformlar |
66 | 842860000000 | Teleferikler, telesiyejler ve teleskiler; fünikülerler için çekiş mekanizmaları |
67 | 842890710000 | Zirai traktörlere takılmak için özel imal edilmiş yükleyici |
68 | 842890909000 | Sivil hava taşıtlarında kullanılmayan diğer kaldırma vb.makina ve cihazlar |
69 | 842930000000 | Skreyperler |
70 | 842952100000 | Kulesi 360 derece dönebilen ekskavatörler |
71 | 843351000021 | Biçer döverler; kendinden hareketli, biçme ağzı genişliği 2 m’yi geçen |
72 | 843359110000 | Kendinden hareketli silaj makineleri |
73 | 843359850011 | Pamuk hasat makinaları; kendinden hareketli |
74 | 843360000011 | Meyve ve sebzeleri ağırlık ve büyüklüklerine göre ayıran makine ve cihazlar |
75 | 843920000000 | Kağıt/karton imaline mahsus makine ve cihazlar |
76 | 844110709000 | Kağıt kesme makinaları; fotoğrafçılık duşında kullanılanlar |
77 | 844140000000 | Kağıt hamuru, kağıt/kartondan kalıpla eşya imaline mahsus makineler |
78 | 844180000019 | Kağıt hamuru, kağıt, karton işleyen diğer makine ve cihazlar |
79 | 844399100000 | Baskı makinasının birleştirilmiş elektronik aksam, parçası |
80 | 844399909000 | Diğer maddeler üzerine baskı yapan makinanın diğer maddelerden aksam, parçası |
81 | 844400100000 | Dokumalık, sentetik/suni lif ekstrüzyonu için makine ve cihazlar |
82 | 844400900000 | Dokumalık maddeler için tekstüre, çekme, kesme makine ve cihazları |
83 | 844511000000 | Dokumalık elyafın hazırlanması için karde makineleri (tarak makineleri) |
84 | 844512000000 | Dokumalık elyafın hazırlanması için tarama makineleri (penyöz) |
85 | 844513000000 | Şerit halindeki lifleri uzatan, büken ve iplik taslağı haline getiren makineler |
86 | 844519009019 | Dokumaya elverişli elyafın hazırlanmasına mahsus diğer makineler |
87 | 844520000011 | Open – end eğirme makinaları |
88 | 844520000012 | Ring eğirme makineleri |
89 | 844520000019 | Dokumaya elverişli lifleri eğirmeye mahsus diğer makineler |
90 | 844530000000 | Dokumaya elverişli lifleri katlama veya bükmeye mahsus makinalar |
91 | 844540000019 | Dokumaya elverişli lifleri bobinleme ve çilelemeye mahsus diğer makineler |
92 | 844621000000 | Dokuma makinesi (tezgahlar); motorlu, mekikli, kumaş genişliği>30cm. |
93 | 844630000000 | Dokuma makineleri (tezgahlar); mekiksiz, kumaş genişliği> 30 cm. |
94 | 844711000012 | Sanayi tipi yuvarlak (dairevi) örgü makinaları; silindir çapı<=165mm |
95 | 844712000012 | Sanayi tipi yuvarlak (dairevi) örgü makinaları; silindir çapı>165mm |
96 | 844720200012 | Sanayi tipi düz örgü makineleri |
97 | 844720800000 | Diğer çözgülü örgü makineleri |
98 | 844790000011 | İşleme makineleri |
99 | 844790000019 | İplik ,tül,dantela,file,püskül,ponpon imaline mahsus diğer makina ve cihazlar |
100 | 844851900011 | Örgü makinelerine ait iğneler |
101 | 844859000019 | Örgü, dikiş, trikotaj makinelerinde kullanılan diğer aksam; parçalar |
102 | 844900001000 | Şekilli/parça halinde keçe/dokunmamış mens.imal, finisaj makineleri, keçeden şapka imaline mahsus mak., şapka kalıpları |
103 | 845210190000 | Ev tipi dikiş makineleri,sadece düz dikiş yapan motorlu, motorsuz ve başları; diğerleri |
104 | 845221000000 | Otomatik üniteli dikiş makineleri |
105 | 845229000000 | Diğer dikiş makineleri |
106 | 845521000012 | Bandaj ve vagon tekerleklerine mahsus hadde makineleri(Sıcak ve kombine haldeki sıcak ve soğuk hadde) |
107 | 845522000000 | Soğuk hadde makineleri |
108 | 845710900000 | Metal işlemeye mahsus diğer işleme merkezleri |
109 | 845730100000 | Nümerik kontrollü çok istasyonlu transfer tezgahları |
110 | 845811200000 | Nümerik kontrollü yatay tornalama merkezleri |
111 | 845811800019 | Nümerik kontrollü, metal işlemeye mahsus yatay diğer metal işleyen torna tezgahları |
112 | 845891800000 | Nümerik kontrollü diğer torna tezgahları |
113 | 846210100019 | Nümerik kontrollü kalıpta dövme tezgahları ve çekiçleri |
114 | 846693600000 | 84.56 ila 84.61 pozisyonlarındaki diğer makinalara ait aksam, parça ve aksesuar |
115 | 846729200000 | Harici bir güç kaynağı olmaksızın çalışabilen kendinden elektrik motorlu diğer el aletleri |
116 | 846729510000 | Elle kullanılan köşe taşlayıcılar (Kendinden elektrik motorlu) |
117 | 846729850000 | Harici bir güç kaynağı ile çalışan kendinden elektrik motorlu diğer el aletleri |
118 | 846781000000 | Zincirli testereler |
119 | 847710000000 | Enjeksiyon makinaları; kauçuk/plastik eşya işlemeye veya imaline mahsus |
120 | 847910000019 | Bayındırlık, inşaat vb. işlerde kullanılan diğer makine ve cihazlar |
121 | 847930900000 | Ağaç/mantar işlemeye mahsus diğer makine ve cihazlar |
122 | 847982000000 | Karıştırma, yoğurma, kırma, öğütme, homojenleştirme vb. makineleri |
123 | 847989300000 | Hidrolik maden direkleri (hareketli) |
124 | 848041000000 | Metaller/metal karbürler için enjeksiyon/basınçlı döküm kalıpları |
125 | 848071000000 | Kauçuk/plastik maddeler için enjeksiyon/basınçlı döküm kalıpları |
126 | 848120900000 | Pnömatik güç transmisyon kontrol valfları |
127 | 848180400000 | Pnömatik tekerlek ve iç lastik için valflar |
128 | 848180630000 | Çelikten sürgülü valflar |
129 | 848180730000 | Çelikten globe (stop) valflar |
130 | 848180790000 | Diğer maddelerden globe (stop) valflar |
131 | 848180870000 | Diyafram valflar |
132 | 848180990019 | Borular, kazanlar, tanklar, depolar vb diğer kaplar için diğer musluklar, valfler (vanalar) ve benzeri cihazlar |
133 | 848210100012 | Bilyeli rulmanlar; 9mm<en büyük dış çap =<30 mm. |
134 | 848210900012 | Bilyeli rulmanlar; 52mm<en büyük dış çap= <100 mm. |
135 | 848220000000 | Konik makaralı rulmanlar (konik bilezik ve makara grupları dahil) |
136 | 848230000000 | Fıçı makaralı rulmanlar |
137 | 848240000000 | İğneli rulmanlar |
138 | 848250000000 | Silindirik makaralı rulmanlar |
139 | 848280000000 | Kombine haldeki bilyeli ve konik makaralı diğer rulmanlar |
140 | 848330809000 | Diğer kullanım için mil yatakları |
141 | 848340519012 | Diğer kullanım için otomatik kumandalı dişli kutular |
142 | 848350800012 | Kasnaklar; diğer maddelerden |
143 | 848390899019 | Diğer metallerden dişli çarklar, zincir dişliler ve diğer transmisyon elemanları (diğer kullanım için) |
144 | 848620000000 | Yarı iletken tertibatın veya elektronik entegre devrelerin imaline mahsus makine ve cihazlar |
145 | 852351900000 | Sesleri ve diğer fenomenleri kaydetmeye mahsus yarı iletken katı hal kalıcı depolama aygıtları; kayıt yapılmış |
146 | 930120000000 | Roket fırlatıcı, alev-alıcı, el bombası atıcıları; torpil tüpleri |
147 | 930630101000 | Harp silahlarının (hafif makineli tabancalar) ait aksam, parça |
148 | 930630300000 | Harp silahlarına ait olan diğer mühimmat |
149 | 930690100000 | Harp silahlara ait mermiler ve mühimmat |
Yenilikçi Teknoloji Alanlarına Göre Ürünler
Servo Teknolojileri |
---|
Lineer servo motor |
Seri/paralel elastik eyleyiciler |
Değişken esnekliğe sahip eyleyiciler |
Akım tabanlı kuvvet kontrolüne yönelik eyleyiciler |
Doğadan esinlenen (bio-inspired) eyleyiciler |
Yüksek hassasiyete, yüksek verimliliğe sahip servo eyleyiciler |
Robotik ve Otomasyon Sistem Bileşenleri |
Veri toplama kartı |
Gerçek zamanlı işletim sistemi |
Kablo tahrikli sistemler |
Ortam şartlarına uyumlu hassas/güçlü/esnek/eksik tahrikli tutucular (pnömatik, servo, hidrolik) |
Eklemeli İmalat Makineleri |
Çeşitli kullanım alanlarına ve sektörlere yönelik üç boyutlu yazıcılar (sağlık sektörü hariç) |
Hibrit imalat sistemleri |
Mikro dövme tabanlı eklemeli sistemler |
Mikro-nano boyutlarda eklemeli imalat sistemleri |
Elektronik devre sistemlerinin eklemeli imalatı |
Metal toz püskürtme yöntemiyle çalışan eklemeli imalat makineleri (minimum 800 x 800 mm hacminde üretim kapasitesinde parça üretebilmesi) |
Entegre toz püskürtme ve lazer ergitme tabanlı eklemeli imalat sistemleri |
Elektron ışın tabancası ve odaklama sistemi |
Aynı anda birden fazla malzemeyi kullanarak serim yapabilen sistemler |
10-50 mikron boyutlarında toz ve 20-40 mikron katman kalınlıklarında toz serme sistemleri |
Toz serme sisteminde kullanılan dinamik odaklama özellikli galvo optik tarama sistemi |
Kompozit malzeme kullanarak eklemeli üretim yapan sistemler |
Toz geri dönüşüm ve filtreleme sistemleri |
Otonom/Yarı Otonom Endüstriyel ve Hizmet Robotları |
Ulaştırma altyapılarında insanların, eşyaların veya ticari ürünlerin taşınmasına yönelik yarı otonom veya otonom robotlar ve robotik sistemler |
Gıda sektöründe, gıda güvenliğinin sağlanmasına yönelik olarak zararlı, bozulmuş, son tüketim tarihi geçmiş ve benzeri gıdaları tespit edebilen yarı otonom veya otonom robotlar ve robotik sistemler |
Gıda hijyeni sağlamaya yönelik başta et ürünleri olmak üzere robotik kesim teknolojileri |
